54 states, 15 bands, 8 ortho-orbital-projections, 1 species
# Symbol nAtoms nOrbitalsPerAtom lMax nShells(l=0) ... nShells(l=lMax)
N 2 4 1 1 1
#     0  [ +0.0000000 +0.0000000 +0.0000000 ]  0.037037037  spin +1; lines per band, with projectionRe, projectionIm per orbital:
-0.1331527 0.5655596 -0.0000007 -0.0000002 0.0000006 0.0000001 -0.3786203 -0.0891406 -0.1331503 0.5655495 -0.0000006 -0.0000001 0.0000004 0.0000001 0.3786240 0.0891415 
-0.1519374 0.5186193 -0.0000017 -0.0000005 0.0000007 0.0000002 0.4372646 0.1281033 0.1519205 -0.5185619 0.0000020 0.0000006 0.0000002 0.0000001 0.4371659 0.1280744 
-0.0000026 0.0000028 -0.2091979 -0.1928532 -0.4697981 -0.4330931 0.0000036 0.0000033 -0.0000020 0.0000022 -0.2091889 -0.1928449 -0.4697781 -0.4330746 -0.0000031 -0.0000028 
0.0000002 -0.0000031 0.6374587 0.0438921 -0.2838557 -0.0195450 -0.0000059 -0.0000004 0.0000002 -0.0000031 0.6374313 0.0438902 -0.2838437 -0.0195442 0.0000060 0.0000004 
-0.1138059 0.3855520 0.0000082 0.0000024 0.0000024 0.0000007 0.5423786 0.1600974 -0.1138333 0.3856451 0.0000080 0.0000024 0.0000023 0.0000007 -0.5424469 -0.1601175 
0.0000004 -0.0000005 -0.5601929 -0.2465434 -0.3010180 -0.1361629 -0.0000013 -0.0000003 -0.0000007 0.0000007 0.5602168 0.2465544 0.3010330 0.1361686 -0.0000014 -0.0000002 
-0.0000010 0.0000006 -0.2378035 -0.2293513 0.4361862 0.4293528 -0.0000021 -0.0000025 0.0000013 -0.0000007 0.2378131 0.2293604 -0.4362042 -0.4293683 -0.0000019 -0.0000029 
-0.0011934 0.0059389 0.0000055 0.0000004 0.0000003 0.0000001 0.0213561 0.0042922 -0.0011916 0.0059284 -0.0000124 -0.0000017 0.0000030 0.0000013 -0.0213724 -0.0042952 
0.0022526 -0.0543042 0.0016323 0.0000678 -0.0001548 -0.0000065 0.0733447 0.0030425 -0.0022512 0.0542688 0.0016397 0.0000680 -0.0001661 -0.0000068 0.0734926 0.0030486 
0.0000226 0.0003399 0.0008737 -0.0000581 -0.0299573 0.0019929 -0.0007171 0.0000476 -0.0000284 -0.0004274 0.0008708 -0.0000579 -0.0299553 0.0019927 -0.0003205 0.0000214 
0.0005371 -0.0027451 -0.0295731 -0.0057856 -0.0008673 -0.0001697 0.0055928 0.0010943 -0.0006384 0.0032630 -0.0295767 -0.0057863 -0.0008714 -0.0001705 0.0025303 0.0004951 
-0.0020269 0.0075701 0.0011039 0.0002956 -0.0000953 -0.0000255 0.0393238 0.0105291 -0.0020180 0.0075369 0.0011556 0.0003094 -0.0000944 -0.0000253 -0.0393710 -0.0105417 
-0.0008662 0.0033070 -0.0003201 -0.0000838 -0.0000818 -0.0000214 0.0012642 0.0003311 -0.0009294 0.0035484 -0.0003041 -0.0000797 -0.0000776 -0.0000203 -0.0009386 -0.0002458 
0.0002644 -0.0006724 0.0000233 0.0000091 -0.0000499 -0.0000196 0.0032366 0.0012728 0.0001965 -0.0004996 0.0000536 0.0000211 -0.0000536 -0.0000211 -0.0030032 -0.0011811 
0.0225715 -0.0675906 0.0009796 0.0002137 -0.0000523 0.0000199 0.0899839 0.0300677 -0.0225579 0.0675608 0.0009145 0.0002078 -0.0000672 -0.0000636 0.0901547 0.0300836 
#     1  [ +0.0000000 +0.0000000 +0.3333333 ]  0.037037037  spin +1; lines per band, with projectionRe, projectionIm per orbital:
-0.0084533 0.5809609 -0.0000007 -0.0000000 0.0000006 0.0000001 -0.3889309 -0.0056592 -0.0084532 0.5809509 -0.0000006 -0.0000000 0.0000004 0.0000001 0.3889351 0.0056592 
-0.0614841 0.5369086 -0.0000018 -0.0000002 0.0000007 0.0000001 0.4526845 0.0518391 0.0614772 -0.5368491 0.0000021 0.0000002 0.0000002 -0.0000000 0.4525824 0.0518274 
-0.0000030 0.0000028 -0.0953068 -0.2559782 -0.2257201 -0.6030572 0.0000034 0.0000038 -0.0000022 0.0000025 -0.0953027 -0.2559671 -0.2257104 -0.6030315 -0.0000032 -0.0000031 
-0.0000001 -0.0000032 0.6227472 -0.1637495 -0.2640447 0.0699178 -0.0000060 0.0000008 -0.0000002 -0.0000032 0.6227205 -0.1637424 -0.2640335 0.0699148 0.0000061 -0.0000008 
-0.0048943 -0.4019684 -0.0000086 0.0000001 -0.0000025 -0.0000029 -0.5654712 0.0068850 -0.0048954 -0.4020646 -0.0000084 0.0000001 -0.0000024 -0.0000028 0.5655435 -0.0068859 
-0.0000022 0.0000094 0.0149011 -0.0423439 0.2304040 -0.6547030 -0.0000120 -0.0000027 0.0000021 -0.0000094 -0.0149010 0.0423459 -0.2304135 0.6547300 -0.0000123 -0.0000026 
-0.0000005 0.0000003 -0.6926992 0.0436583 0.0448000 -0.0028223 -0.0000032 -0.0000007 0.0000006 -0.0000002 0.6927279 -0.0436601 -0.0448015 0.0028226 -0.0000032 -0.0000004 
-0.0010788 -0.0060570 -0.0000051 -0.0000004 0.0011649 0.0065372 -0.0217430 0.0038703 -0.0010760 -0.0060463 0.0000116 -0.0000015 0.0011608 0.0065424 0.0217594 -0.0038746 
-0.0000675 0.0043628 -0.0000001 -0.0000021 -0.0002349 0.0162792 0.0155290 0.0002263 -0.0000616 0.0043573 -0.0000057 -0.0000008 -0.0002312 0.0162851 -0.0155378 -0.0002343 
0.0096926 -0.0581241 0.0014895 0.0002473 0.0014762 -0.0087872 0.0784068 0.0130882 -0.0096915 0.0581016 0.0014971 0.0002486 -0.0014725 0.0088324 0.0785012 0.0130810 
-0.0008178 -0.0027199 -0.0308518 0.0093210 -0.0001605 -0.0005272 0.0043144 -0.0013046 0.0008601 0.0028505 -0.0308559 0.0093226 0.0000739 0.0002715 0.0032036 -0.0009599 
-0.0002292 0.0053290 0.0005318 0.0000301 0.0005093 -0.0104454 0.0361031 0.0017507 -0.0002805 0.0053873 0.0005886 0.0000325 0.0004986 -0.0104413 -0.0360260 -0.0016816 
-0.0002068 0.0036431 -0.0002259 -0.0000008 0.0003619 -0.0064977 0.0058166 0.0003159 -0.0002125 0.0039074 -0.0001925 0.0000004 0.0003613 -0.0064824 -0.0054608 -0.0003083 
-0.0002084 0.0048502 -0.0004159 0.0000058 -0.0011327 0.0261100 0.0259437 0.0011124 -0.0001918 0.0044733 -0.0003591 0.0000045 -0.0011267 0.0263985 -0.0264513 -0.0011350 
0.0012640 -0.0109857 0.0190403 0.0022008 -0.0010323 0.0087250 0.0152795 0.0017982 -0.0012986 0.0112012 0.0190431 0.0022040 0.0008382 -0.0075883 0.0144246 0.0016325 
#     2  [ +0.0000000 +0.0000000 -0.3333333 ]  0.037037037  spin +1; lines per band, with projectionRe, projectionIm per orbital:
0.3551490 0.4598437 -0.0000005 0.0000004 0.0000004 -0.0000004 -0.3078476 0.2377585 0.3551428 0.4598358 -0.0000005 0.0000004 0.0000003 -0.0000004 0.3078509 -0.2377611 
-0.3767555 -0.3874357 0.0000013 -0.0000012 -0.0000005 0.0000005 -0.3266592 0.3176544 0.3767138 0.3873928 -0.0000015 0.0000015 -0.0000002 0.0000002 -0.3265855 0.3175827 
0.0000037 0.0000016 -0.0003593 0.2731448 -0.0019599 0.6439128 0.0000019 -0.0000047 0.0000030 0.0000016 -0.0003593 0.2731330 -0.0019598 0.6438854 -0.0000019 0.0000041 
-0.0000010 -0.0000031 0.6403369 -0.0677980 -0.2716759 0.0282900 -0.0000059 0.0000014 -0.0000010 -0.0000031 0.6403095 -0.0677951 -0.2716643 0.0282888 0.0000060 -0.0000015 
0.3473988 0.2022786 0.0000043 -0.0000074 -0.0000013 -0.0000036 0.2845565 -0.4887051 0.3474819 0.2023270 0.0000042 -0.0000072 -0.0000012 -0.0000035 -0.2845929 0.4887676 
-0.0000014 0.0000096 -0.0021378 0.0449310 -0.0335973 0.6932423 -0.0000122 -0.0000022 0.0000016 -0.0000095 0.0021386 -0.0449329 0.0335985 -0.6932709 -0.0000123 -0.0000020 
-0.0000003 0.0000008 -0.0415446 -0.6928233 0.0026534 0.0449026 -0.0000011 -0.0000031 0.0000002 -0.0000008 0.0415465 0.6928520 -0.0026532 -0.0449045 -0.0000012 -0.0000033 
0.0023796 0.0056732 0.0000046 -0.0000023 0.0025683 0.0061234 0.0203645 -0.0085461 0.0023771 0.0056630 -0.0000110 0.0000047 0.0025744 0.0061257 -0.0203803 0.0085504 
-0.0026414 -0.0034730 -0.0000011 -0.0000017 0.0098424 0.0129694 -0.0123703 0.0093902 -0.0026332 -0.0034722 0.0000041 -0.0000039 0.0098425 0.0129763 0.0123725 -0.0094022 
-0.0370425 -0.0458281 0.0011749 -0.0009483 0.0056095 0.0069232 0.0618137 -0.0499801 0.0370304 0.0458092 0.0011809 -0.0009532 -0.0056287 -0.0069640 0.0618992 -0.0500204 
0.0026126 0.0011139 0.0126804 -0.0296297 -0.0005061 -0.0002179 -0.0017744 0.0041433 -0.0027377 -0.0011705 0.0126825 -0.0296336 0.0002616 0.0001036 -0.0013087 0.0030775 
-0.0033655 -0.0041388 -0.0004085 0.0003417 -0.0066437 -0.0080763 -0.0279204 0.0229546 -0.0034403 -0.0041547 -0.0004529 0.0003775 -0.0066327 -0.0080795 0.0279001 -0.0228544 
0.0022821 0.0028472 -0.0001835 0.0001317 0.0040646 0.0050823 0.0045542 -0.0036320 0.0024401 0.0030593 -0.0001570 0.0001114 0.0040553 0.0050701 -0.0042688 0.0034194 
-0.0030210 -0.0037997 0.0003359 -0.0002425 0.0162729 0.0204564 -0.0203311 0.0161501 -0.0027839 -0.0035065 0.0002957 -0.0002056 0.0164311 0.0206915 0.0207258 -0.0164691 
0.0074005 0.0082129 -0.0142335 0.0128382 0.0058986 0.0065008 -0.0114019 0.0103256 -0.0075537 -0.0083694 -0.0142343 0.0128418 -0.0050806 -0.0056967 -0.0107986 0.0096946 
#     3  [ +0.0000000 +0.3333333 +0.0000000 ]  0.037037037  spin +1; lines per band, with projectionRe, projectionIm per orbital:
-0.4500394 -0.3674936 0.0000003 -0.0000006 -0.0000004 0.0000004 0.2460227 -0.3012840 -0.4500317 -0.3674873 0.0000003 -0.0000006 -0.0000003 0.0000003 -0.2460255 0.3012873 
-0.3896461 -0.3744691 0.0000012 -0.0000013 -0.0000005 0.0000005 -0.3157266 0.3285227 0.3896029 0.3744276 -0.0000014 0.0000015 -0.0000002 0.0000002 -0.3156554 0.3284487 
0.0000022 -0.0000040 0.3162485 0.2805332 0.4174011 0.3691887 -0.0000053 -0.0000031 0.0000017 -0.0000034 0.3162349 0.2805211 0.4173833 0.3691729 0.0000049 0.0000027 
-0.0000007 0.0000024 -0.3707949 -0.4159747 0.2817502 0.3151647 0.0000043 0.0000024 -0.0000009 0.0000026 -0.3707790 -0.4159569 0.2817383 0.3151513 -0.0000045 -0.0000026 
0.2371233 -0.3246155 -0.0000053 -0.0000073 -0.0000020 -0.0000015 -0.4566542 -0.3335742 0.2371798 -0.3246929 -0.0000051 -0.0000071 -0.0000019 -0.0000014 0.4567129 0.3336171 
0.0000095 0.0000058 -0.5901535 -0.3661028 -0.0320806 -0.0198129 -0.0000097 0.0000108 -0.0000095 -0.0000057 0.5901785 0.3661184 0.0320819 0.0198139 -0.0000098 0.0000106 
0.0000009 0.0000009 -0.0363800 0.0099071 0.6697358 -0.1838144 -0.0000014 0.0000010 -0.0000010 -0.0000012 0.0363815 -0.0099075 -0.6697631 0.1838221 -0.0000022 0.0000016 
0.0044061 0.0042336 -0.0049874 -0.0047909 0.0000002 0.0000005 0.0151619 -0.0158203 0.0044049 0.0042156 -0.0050001 -0.0047799 0.0000042 -0.0000041 -0.0151879 0.0158232 
0.0032893 0.0030481 0.0118409 0.0111351 0.0000003 -0.0000042 0.0108733 -0.0115294 0.0032369 0.0030811 0.0118354 0.0111428 0.0000035 -0.0000052 -0.0108290 0.0116019 
0.0539379 -0.0237927 0.0083492 -0.0037514 -0.0000500 -0.0001123 0.0321573 0.0728886 -0.0539638 0.0238000 -0.0083883 0.0036383 -0.0000553 -0.0001254 0.0320874 0.0727658 
0.0001859 0.0001623 0.0000214 0.0000263 -0.0212497 0.0239266 -0.0002278 0.0002411 -0.0001807 -0.0001635 -0.0000341 -0.0000169 -0.0212571 0.0239192 -0.0002119 0.0002536 
-0.0042931 -0.0040686 0.0082897 0.0076363 -0.0000170 0.0000007 -0.0244525 0.0264785 -0.0042572 -0.0038602 0.0082564 0.0077451 -0.0000160 0.0000000 0.0247342 -0.0265273 
-0.0019800 -0.0018755 0.0036709 0.0034478 -0.0000183 0.0000069 0.0007327 -0.0007759 -0.0019421 -0.0018154 0.0036918 0.0034473 -0.0000222 0.0000107 -0.0006513 0.0007242 
-0.0036913 -0.0031831 -0.0186969 -0.0174435 0.0000298 -0.0000541 -0.0183881 0.0194662 -0.0032840 -0.0032959 -0.0188326 -0.0174260 0.0000170 -0.0000475 0.0182369 -0.0200129 
-0.0007363 -0.0000490 0.0004383 0.0000073 -0.0016007 0.0202865 0.0000259 -0.0009140 0.0007180 0.0000399 -0.0005735 -0.0000624 -0.0015455 0.0202961 0.0000931 -0.0010315 
#     4  [ +0.0000000 +0.3333333 +0.3333333 ]  0.037037037  spin +1; lines per band, with projectionRe, projectionIm per orbital:
0.1504315 0.5612107 -0.0000006 0.0000002 0.0000006 -0.0000001 -0.3757089 0.1007080 0.1504288 0.5612010 -0.0000006 0.0000002 0.0000004 -0.0000000 0.3757129 -0.1007091 
-0.1344416 -0.5234277 0.0000017 -0.0000005 -0.0000007 0.0000002 -0.4413184 0.1133519 0.1344267 0.5233697 -0.0000020 0.0000005 -0.0000002 0.0000001 -0.4412189 0.1133264 
0.0000045 -0.0000013 -0.0143739 0.4420309 -0.0168545 0.5416215 -0.0000014 -0.0000063 0.0000038 -0.0000013 -0.0143733 0.4420119 -0.0168538 0.5415984 0.0000015 0.0000057 
0.0000004 0.0000020 -0.5368455 0.0737213 0.4380679 -0.0607809 0.0000044 -0.0000008 0.0000005 0.0000022 -0.5368225 0.0737182 0.4380493 -0.0607783 -0.0000047 0.0000008 
0.1349371 0.3786746 0.0000086 -0.0000013 0.0000029 0.0000007 0.5327028 -0.1898235 0.1349694 0.3787653 0.0000085 -0.0000012 0.0000028 0.0000008 -0.5327709 0.1898478 
-0.0000033 0.0000046 0.4020190 -0.4388070 0.2431680 -0.2654045 -0.0000063 -0.0000063 0.0000032 -0.0000048 -0.4020354 0.4388268 -0.2431779 0.2654167 -0.0000044 -0.0000069 
-0.0000007 0.0000009 -0.2759296 0.2311503 0.4562095 -0.3821594 0.0000014 -0.0000009 0.0000008 -0.0000007 0.2759400 -0.2311643 -0.4562295 0.3821704 -0.0000067 0.0000008 
-0.0011941 -0.0061008 0.0013632 0.0069681 0.0013088 0.0066421 -0.0218114 0.0042943 -0.0012024 -0.0060874 0.0013792 0.0069668 0.0012991 0.0066498 0.0218318 -0.0042832 
0.0012808 0.0059638 0.0021710 0.0112486 0.0011485 0.0044583 0.0209956 -0.0044095 0.0012359 0.0059582 0.0021648 0.0112513 0.0011288 0.0044628 -0.0210051 0.0044712 
-0.0005792 -0.0011075 0.0057042 0.0124338 -0.0073518 -0.0154681 -0.0039181 0.0021481 -0.0006161 -0.0010926 0.0057032 0.0124357 -0.0073593 -0.0154754 0.0039384 -0.0020978 
-0.0006874 -0.0027779 -0.0031147 -0.0127656 -0.0031976 -0.0131383 -0.0092399 0.0022582 -0.0006776 -0.0027960 -0.0031156 -0.0127727 -0.0032480 -0.0131426 0.0092162 -0.0022715 
0.0642843 0.0037059 0.0087770 0.0004622 0.0085792 0.0005149 -0.0050168 0.0866801 -0.0642930 -0.0037155 -0.0087716 -0.0005465 -0.0085509 -0.0004872 -0.0049854 0.0866113 
-0.0025910 -0.0033707 0.0042043 0.0053991 0.0042586 0.0055170 -0.0269228 0.0207627 -0.0025557 -0.0033000 0.0041518 0.0054826 0.0042561 0.0055294 0.0270191 -0.0208111 
0.0403300 -0.0215409 -0.0141496 0.0074747 -0.0134617 0.0071982 0.0288874 0.0540369 -0.0403248 0.0215549 0.0141171 -0.0076001 0.0133594 -0.0071707 0.0288543 0.0540295 
-0.0011797 -0.0029705 -0.0049191 -0.0142967 -0.0018428 -0.0043028 -0.0290954 0.0104323 -0.0009648 -0.0029387 -0.0049629 -0.0143606 -0.0018234 -0.0042505 0.0291395 -0.0107205 
#     5  [ +0.0000000 +0.3333333 -0.3333333 ]  0.037037037  spin +1; lines per band, with projectionRe, projectionIm per orbital:
-0.5759125 0.0768886 -0.0000002 -0.0000007 0.0000001 0.0000005 -0.0514740 -0.3855512 -0.5759025 0.0768873 -0.0000002 -0.0000006 0.0000001 0.0000004 0.0514745 0.3855553 
0.5338269 -0.0841422 0.0000003 0.0000017 -0.0000001 -0.0000007 -0.0709429 -0.4500863 -0.5337678 0.0841329 -0.0000003 -0.0000021 -0.0000000 -0.0000002 -0.0709270 -0.4499848 
-0.0000003 -0.0000013 0.1214173 0.3122712 -0.2221024 -0.5724079 -0.0000021 -0.0000011 0.0000001 -0.0000015 0.1214121 0.3122579 -0.2220929 -0.5723835 0.0000023 0.0000015 
0.0000049 0.0000004 -0.1056804 0.6048240 -0.0578996 0.3300047 0.0000007 -0.0000074 0.0000043 0.0000003 -0.1056759 0.6047980 -0.0578971 0.3299906 -0.0000006 0.0000070 
-0.3854139 0.1142742 0.0000007 0.0000087 0.0000022 0.0000019 0.1607560 0.5421834 -0.3855062 0.1143016 0.0000007 0.0000085 0.0000022 0.0000018 -0.1607764 -0.5422526 
-0.0000015 -0.0000025 0.2045471 0.6604231 0.0226553 0.0722757 0.0000051 -0.0000004 0.0000018 0.0000024 -0.2045577 -0.6604506 -0.0226531 -0.0722789 0.0000044 0.0000012 
-0.0000001 0.0000055 -0.0196456 -0.0731578 0.1815578 0.6671124 -0.0000079 -0.0000017 0.0000005 -0.0000057 0.0196450 0.0731609 -0.1815629 -0.6671401 -0.0000086 0.0000002 
-0.0061979 0.0004818 0.0070797 -0.0005544 -0.0067502 0.0005357 0.0017532 0.0221602 -0.0061851 0.0004940 0.0070793 -0.0005691 -0.0067549 0.0005343 -0.0017367 -0.0221797 
0.0060158 -0.0010292 0.0112088 -0.0020438 -0.0046424 0.0006049 -0.0035109 -0.0211849 0.0060125 -0.0009798 0.0112111 -0.0020327 -0.0046453 0.0005767 0.0035787 0.0211913 
0.0012231 -0.0000408 -0.0136480 0.0015084 -0.0170223 0.0016755 -0.0002195 -0.0043615 0.0012220 -0.0000716 -0.0136527 0.0015101 -0.0170336 0.0016772 0.0001773 0.0043633 
-0.0028178 0.0005377 -0.0129150 0.0024221 0.0132922 -0.0024825 0.0017679 0.0093464 -0.0028243 0.0005282 -0.0129174 0.0024330 0.0132964 -0.0025300 -0.0017806 -0.0093385 
0.0299126 -0.0570219 0.0040421 -0.0078021 -0.0039954 0.0076077 0.0768883 0.0403362 -0.0299218 0.0570278 -0.0041167 0.0077660 0.0039628 -0.0075953 0.0768237 0.0403061 
-0.0040954 0.0011314 0.0065735 -0.0019184 -0.0067000 0.0019357 0.0094176 0.0326678 -0.0040014 0.0011936 0.0066330 -0.0018304 -0.0067142 0.0019150 -0.0093344 -0.0327959 
0.0013184 -0.0456986 -0.0005225 0.0159973 0.0004745 -0.0152556 0.0612451 0.0017518 -0.0013035 0.0457008 0.0003833 -0.0160309 -0.0004307 0.0151506 0.0612172 0.0017624 
0.0030732 -0.0009324 0.0142891 -0.0041013 -0.0049478 0.0009909 -0.0078792 -0.0300546 0.0030327 -0.0006989 0.0143264 -0.0041963 -0.0049213 0.0009386 0.0081921 0.0301104 
#     6  [ +0.0000000 -0.3333333 +0.0000000 ]  0.037037037  spin +1; lines per band, with projectionRe, projectionIm per orbital:
0.1622384 0.5579119 -0.0000007 0.0000001 0.0000005 -0.0000002 -0.3735004 0.1086124 0.1622357 0.5579023 -0.0000007 0.0000001 0.0000004 -0.0000001 0.3735046 -0.1086136 
0.2082510 0.4986810 -0.0000016 0.0000007 0.0000007 -0.0000003 0.4204535 -0.1755829 -0.2082279 -0.4986258 0.0000019 -0.0000008 0.0000002 -0.0000001 0.4203587 -0.1755433 
-0.0000045 0.0000001 -0.1064538 -0.4091205 -0.1395466 -0.5394912 0.0000004 0.0000062 -0.0000038 -0.0000001 -0.1064492 -0.4091029 -0.1395406 -0.5394682 -0.0000002 -0.0000056 
0.0000025 0.0000006 0.1803524 0.5272541 -0.1362439 -0.4001870 -0.0000000 -0.0000049 0.0000027 0.0000005 0.1803447 0.5272315 -0.1362381 -0.4001699 0.0000001 0.0000052 
0.3960111 -0.0691224 -0.0000042 -0.0000080 -0.0000004 -0.0000024 -0.0972383 -0.5570902 0.3961055 -0.0691389 -0.0000041 -0.0000078 -0.0000004 -0.0000023 0.0972508 0.5571619 
0.0000016 -0.0000109 0.1005216 -0.6871722 0.0055270 -0.0373281 0.0000145 -0.0000006 -0.0000017 0.0000108 -0.1005258 0.6872012 -0.0055272 0.0373297 0.0000142 -0.0000007 
-0.0000001 0.0000013 -0.0318642 0.0202124 0.5871110 -0.3709880 -0.0000020 0.0000002 0.0000000 -0.0000015 0.0318657 -0.0202134 -0.5871349 0.3710029 -0.0000023 0.0000001 
-0.0019883 -0.0057780 -0.0022494 -0.0065398 0.0000001 0.0000002 -0.0207293 0.0071032 -0.0019723 -0.0057692 -0.0022340 -0.0065464 -0.0000049 0.0000022 0.0207430 -0.0071258 
0.0015113 0.0042218 -0.0055898 -0.0152627 0.0000040 0.0000014 0.0148738 -0.0054715 0.0015623 0.0041872 -0.0055990 -0.0152606 0.0000060 -0.0000012 -0.0149223 0.0054023 
0.0209204 -0.0551155 -0.0033066 0.0085347 -0.0001149 -0.0000442 0.0744800 0.0282759 -0.0209264 0.0551416 0.0031917 -0.0085685 -0.0001282 -0.0000486 0.0743541 0.0282125 
-0.0000634 -0.0002387 0.0000141 0.0000308 0.0308698 -0.0084313 0.0003174 -0.0000978 0.0000668 0.0002346 -0.0000000 -0.0000381 0.0308665 -0.0084412 0.0003215 -0.0000779 
0.0021278 0.0055191 0.0039057 0.0105724 0.0000069 -0.0000155 0.0337931 -0.0125310 0.0019489 0.0054057 0.0040189 0.0105830 0.0000063 -0.0000149 -0.0339465 0.0127727 
0.0009682 0.0025488 0.0017680 0.0047157 0.0000135 -0.0000142 -0.0009972 0.0003772 0.0009276 0.0024922 0.0017596 0.0047348 0.0000184 -0.0000163 0.0009201 -0.0003223 
-0.0015445 -0.0046234 0.0090340 0.0239162 0.0000564 -0.0000062 -0.0249958 0.0096101 -0.0017977 -0.0042907 0.0089738 0.0240374 0.0000528 -0.0000003 0.0254432 -0.0092709 
0.0001429 -0.0007241 0.0001070 -0.0004252 -0.0200133 -0.0036844 0.0008902 0.0002110 -0.0001469 0.0007040 -0.0000887 0.0005709 -0.0200082 -0.0037403 0.0010203 0.0001767 
#     7  [ +0.0000000 -0.3333333 +0.3333333 ]  0.037037037  spin +1; lines per band, with projectionRe, projectionIm per orbital:
-0.2174719 0.5387885 -0.0000006 -0.0000003 0.0000005 0.0000003 -0.3606981 -0.1455890 -0.2174681 0.5387792 -0.0000006 -0.0000003 0.0000004 0.0000002 0.3607020 0.1455906 
-0.2117022 0.4972256 -0.0000016 -0.0000007 0.0000007 0.0000003 0.4192265 0.1784928 0.2116788 -0.4971705 0.0000019 0.0000008 0.0000002 0.0000001 0.4191320 0.1784526 
-0.0000013 0.0000004 -0.3305271 0.0548383 0.6056367 -0.1009179 0.0000020 0.0000013 -0.0000012 0.0000008 -0.3305130 0.0548360 0.6056110 -0.1009136 -0.0000025 -0.0000012 
0.0000031 0.0000038 -0.4296375 0.4386251 -0.2342803 0.2395165 0.0000056 -0.0000049 0.0000027 0.0000034 -0.4296191 0.4386063 -0.2342703 0.2395062 -0.0000053 0.0000046 
0.1744665 -0.3621656 -0.0000085 -0.0000021 -0.0000016 -0.0000025 -0.5094786 -0.2454319 0.1745084 -0.3622523 -0.0000083 -0.0000020 -0.0000015 -0.0000025 0.5095437 0.2454632 
0.0000027 0.0000002 0.6902551 -0.0414050 0.0745014 -0.0042858 0.0000021 0.0000046 -0.0000025 -0.0000006 -0.6902835 0.0414053 -0.0745051 0.0042887 0.0000027 0.0000034 
-0.0000053 0.0000016 -0.0744590 0.0050804 0.6900059 -0.0453962 -0.0000034 -0.0000077 0.0000056 -0.0000020 0.0744627 -0.0050816 -0.6900351 0.0454002 -0.0000025 -0.0000081 
0.0021010 -0.0058506 0.0024039 -0.0066819 -0.0022988 0.0063695 -0.0209113 -0.0075417 0.0021095 -0.0058355 0.0024179 -0.0066779 -0.0022986 0.0063739 0.0209340 0.0075308 
-0.0024384 0.0055951 0.0046658 -0.0103945 -0.0016978 0.0043629 0.0197298 0.0084767 -0.0023897 0.0056034 0.0046555 -0.0103992 -0.0016711 0.0043724 -0.0197202 -0.0085439 
0.0001519 -0.0012145 0.0027447 -0.0134539 0.0032184 -0.0167990 -0.0043233 -0.0006158 0.0001826 -0.0012102 0.0027468 -0.0134586 0.0032211 -0.0168102 0.0043293 0.0005738 
-0.0012057 0.0026031 0.0054855 -0.0119399 -0.0056357 0.0122922 0.0086372 0.0039844 -0.0011982 0.0026114 0.0054967 -0.0119408 -0.0056826 0.0122836 -0.0086269 -0.0039947 
-0.0641354 0.0057380 0.0087558 -0.0007380 -0.0085585 0.0007702 -0.0077389 -0.0864811 0.0641444 -0.0057443 -0.0087512 0.0008206 0.0085346 -0.0007448 -0.0077361 -0.0864095 
-0.0020750 0.0037076 -0.0034302 0.0059271 0.0034770 -0.0060451 0.0294811 0.0169337 -0.0021131 0.0036015 -0.0033587 0.0060051 0.0034605 -0.0060645 -0.0296252 -0.0168832 
-0.0445402 0.0103066 -0.0155780 0.0036692 0.0148639 -0.0034731 -0.0138014 -0.0596937 0.0445443 -0.0102932 0.0156417 -0.0035377 -0.0147679 0.0034107 -0.0138007 -0.0596673 
-0.0014007 0.0028908 0.0062794 -0.0134815 -0.0017561 0.0047225 0.0284528 0.0124785 -0.0011646 0.0028852 0.0063866 -0.0134863 -0.0016922 0.0047235 -0.0284618 -0.0127953 
#     8  [ +0.0000000 -0.3333333 -0.3333333 ]  0.037037037  spin +1; lines per band, with projectionRe, projectionIm per orbital:
0.2537477 -0.5226846 0.0000006 0.0000004 -0.0000005 -0.0000002 0.3499172 0.1698743 0.2537433 -0.5226756 0.0000005 0.0000003 -0.0000004 -0.0000001 -0.3499209 -0.1698761 
0.2138154 -0.4963205 0.0000016 0.0000007 -0.0000007 -0.0000003 -0.4184635 -0.1802745 -0.2137917 0.4962655 -0.0000019 -0.0000009 -0.0000002 -0.0000001 -0.4183691 -0.1802339 
-0.0000040 0.0000024 -0.3323499 -0.2917901 -0.4067108 -0.3580841 0.0000036 0.0000053 -0.0000035 0.0000019 -0.3323356 -0.2917776 -0.4066935 -0.3580688 -0.0000031 -0.0000050 
-0.0000020 -0.0000000 -0.0392230 -0.5404623 0.0313956 0.4411487 0.0000001 0.0000045 -0.0000022 -0.0000000 -0.0392213 -0.5404392 0.0313943 0.4411299 -0.0000002 -0.0000047 
-0.2582911 0.3080392 0.0000077 0.0000042 0.0000030 0.0000003 0.4333360 0.3633526 -0.2583530 0.3081130 0.0000075 0.0000041 0.0000029 0.0000003 -0.4333914 -0.3633990 
0.0000014 -0.0000055 0.0847009 -0.5882875 0.0513594 -0.3575554 0.0000085 -0.0000004 -0.0000016 0.0000058 -0.0847051 0.5883128 -0.0513620 0.3575713 0.0000089 0.0000001 
