Fe31                                    
   1.00000000000000     
     7.2671929999999998    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    7.2671929999999998    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    7.2671929999999998
   Fe
    31
Direct
  0.0000169798276309  0.0064789122199354  0.4935561480910645
  0.9997533403648826  0.4935574641322814  0.0064309135134739
  0.9998908125302629  0.4848191940311096  0.4848485099473526
  0.4998954934054451  0.9886510440205628  0.9887035621979439
  0.4997308865481546  0.9931684341987332  0.5102175078781410
  0.5000403810299497  0.5102404481411092  0.9931511834388231
  0.4998711970360455  0.5019665331968094  0.5019846075396308
  0.9999056517805885  0.1949513418305938  0.1949690760521623
 -0.0000831220898289  0.2386274346342180  0.7684279359590449
  0.9998406060143146  0.7684365838950452  0.2387241445718261
  0.9998801245301349  0.7582336853896963  0.7581679590279140
  0.4998676530205888  0.2561661996488499  0.2560696746732403
  0.4998609483247558  0.2559880607101507  0.7399869939086974
  0.4999300361056553  0.7399012004541192  0.2559446348823376
  0.4998884578031382  0.7432018955771800  0.7432284813512372
  0.2683248211158527  0.9964149702355553  0.2458187493556519
  0.2431839812453088  0.0001863297972089  0.7541712617949583
  0.2415762235514074  0.4954825590672206  0.2447712499653179
  0.2334615848816600  0.4986614716141982  0.7485453519312408
  0.7314362272300519  0.9964995512403845  0.2460198304512678
  0.7565515352346310  0.0002198354259468  0.7539363058372919
  0.7581629285632639  0.4954080177348996  0.2448776373718571
  0.7663060496157641  0.4986258212260895  0.7484291316037416
  0.2682935151161781  0.2458462772256390  0.9964336215961400
  0.2416410772357533  0.2449961646493998  0.4954710364402652
  0.2431194385895356  0.7541184109234378  0.0002680467169442
  0.2334754879971186  0.7483209272099517  0.4985992065866900
  0.7315109484229710  0.2456471223303101  0.9963904752577168
  0.7581454523570862  0.2448963878605873  0.4955011440583665
  0.7566888036818742  0.7543277842554967  0.0002302260335559
  0.7662887401356639  0.7484096911778264  0.4986141778853179
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
